|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 46 | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 163 | 血型 : ---- | 区域 : 台南市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | A2145820 的評論: 无敌美( 2025-01-20 01:27:59 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | A2859823 的評論: 身材樣貌沒得挑,也會聊天。有求必應,不拖拉( 2025-01-16 07:46:19 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 悠哉度日 的評論: 體貼友善好溝通 保持禮貌不會失望( 2025-01-15 06:36:05 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小咪咪泡芙 的評論: 很可愛的妹子( 2025-01-12 06:07:09 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 我Bigbird 的評論: Good...( 2025-01-10 21:59:19 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Tyteee 的評論: ( 2025-01-09 05:22:05 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 那一天 的評論: 奶子魅力( 2025-01-01 04:05:38 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 水中月色 的評論: 漂亮妩媚 勾人的表情 极品充满诱惑力 下来再来哦( 2025-01-01 02:38:03 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 波克牧斯 的評論: 好聊天 身材也不錯( 2024-12-26 00:13:00 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小小波 的評論: 奶很大 水很多( 2024-12-24 23:37:29 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | A2561860 的評論: 人美 好聊 看到就是賺到 不要錯過( 2024-12-20 05:42:31 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 润枯草 的評論: 性感的妹妹漂亮迷人,百變小可愛( 2024-12-13 10:24:29 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 是亦城哥哥呀 的評論: 同時擁有清純的臉龐和性感的大奶!說多不如自己體驗( 2024-12-11 00:49:41 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 安森Anson 的評論: ???( 2024-12-04 06:15:59 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 很棒很優 的評論: 很棒很優( 2024-12-02 02:56:41 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | crazycurry 的評論: Good ! 棒 !( 2024-11-24 09:28:26 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | sunbum 的評論: 很棒的女孩~( 2024-11-24 06:26:50 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 就是要刺激舒服 的評論: 敢玩又不拖拉,舒服舒服!( 2024-11-24 04:04:44 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Alan 的評論: ( 2024-11-22 03:24:21 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-01-21 02:43 | 2025-01-21 03:03 | 20 分鐘 | 2 | 2025-01-21 00:00 | 2025-01-21 02:37 | 158 分鐘 | 3 | 2025-01-20 23:38 | 2025-01-20 23:59 | 22 分鐘 | 4 | 2025-01-20 22:18 | 2025-01-20 23:21 | 64 分鐘 | 5 | 2025-01-20 07:18 | 2025-01-20 08:31 | 73 分鐘 | 6 | 2025-01-20 06:05 | 2025-01-20 07:14 | 69 分鐘 | 7 | 2025-01-20 03:06 | 2025-01-20 04:53 | 107 分鐘 | 8 | 2025-01-20 02:18 | 2025-01-20 02:26 | 8 分鐘 | 9 | 2025-01-20 00:04 | 2025-01-20 02:11 | 126 分鐘 | 10 | 2025-01-19 22:26 | 2025-01-19 23:54 | 87 分鐘 | 11 | 2025-01-19 21:39 | 2025-01-19 22:19 | 40 分鐘 | 12 | 2025-01-19 00:00 | 2025-01-19 02:16 | 136 分鐘 | 13 | 2025-01-18 23:22 | 2025-01-18 23:59 | 37 分鐘 | 14 | 2025-01-18 21:41 | 2025-01-18 22:52 | 70 分鐘 | 15 | 2025-01-18 04:51 | 2025-01-18 08:05 | 194 分鐘 | 16 | 2025-01-18 01:42 | 2025-01-18 04:45 | 183 分鐘 | 17 | 2025-01-18 00:00 | 2025-01-18 01:29 | 89 分鐘 | 18 | 2025-01-17 23:26 | 2025-01-17 23:59 | 33 分鐘 | 19 | 2025-01-17 21:40 | 2025-01-17 23:17 | 97 分鐘 | 20 | 2025-01-17 06:09 | 2025-01-17 09:17 | 188 分鐘 | 21 | 2025-01-17 05:56 | 2025-01-17 06:07 | 11 分鐘 | 22 | 2025-01-17 04:41 | 2025-01-17 05:33 | 52 分鐘 | 23 | 2025-01-17 00:28 | 2025-01-17 04:32 | 244 分鐘 | 24 | 2025-01-17 00:00 | 2025-01-17 00:24 | 24 分鐘 | 25 | 2025-01-16 22:36 | 2025-01-16 23:59 | 84 分鐘 | 26 | 2025-01-16 20:11 | 2025-01-16 22:17 | 126 分鐘 | 27 | 2025-01-16 19:31 | 2025-01-16 19:39 | 8 分鐘 | 28 | 2025-01-16 06:22 | 2025-01-16 08:32 | 130 分鐘 | 29 | 2025-01-16 00:21 | 2025-01-16 05:02 | 281 分鐘 | 30 | 2025-01-16 00:05 | 2025-01-16 00:17 | 11 分鐘 | | |
|